Description
TOURMAX OEM 45520-MA5-672
Honda (44)
CB (21)
Modèle / type Cylindrée Puissance (CV) Puissance (kW) Produit code moteur KBA
- CB 1100R 1100 100 74 1982-01-01 – 1982-01-01 SC08 —
- CB 1100R 1100 100 74 1983-01-01 – 1983-01-01 SC08 —
- CB 1100R 1100 100 74 1981-01-01 – 1981-01-01 SC05 —
- CB 250ND (Euro) 250 27 20 1982-01-01 – 1982-01-01 CB250N —
- CB 400T (Hawk) 400 43 32 1981-01-01 – 1981-01-01 — —
- CB 450SC (Night Hawk) 450 None None 1983-01-01 – 1983-01-01 — —
- CB 450SC (Night Hawk) 450 None None 1982-01-01 – 1982-01-01 — —
- CB 450T (Hawk) 450 None None 1982-01-01 – 1982-01-01 — —
- CB 650B 650 63 46 1981-01-01 – 1981-01-01 RC03 —
- CB 650B 650 63 46 1982-01-01 – 1982-01-01 RC03 —
- CB 650C (Custom) 650 63 46 1981-01-01 – 1981-01-01 RC05 —
- CB 650SC (Custom) 650 63 46 1982-01-01 – 1982-01-01 RC08 —
- CB 750C (Custom) 750 77 57 1982-01-01 – 1982-01-01 RC06 —
- CB 750C (Custom) 750 77 57 1981-01-01 – 1981-01-01 RC06 —
- CB 750K 750 77 57 1981-01-01 – 1981-01-01 RC01 —
- CB 750K 750 77 57 1982-01-01 – 1982-01-01 RC01 —
- CB 750SC (Night Hawk) 750 66 49 1983-01-01 – 1983-01-01 — —
- CB 750SC (Night Hawk) 750 66 49 1982-01-01 – 1982-01-01 — —
- CB 900C 900 84 62 1982-01-01 – 1982-01-01 — —
- CB 900F (Bol d’Or) 900 95 70 1981-01-01 – 1981-01-01 SC01 —
- CB 900F (Bol d’Or) 900 95 70 1982-01-01 – 1982-01-01 SC09 —
- CBX (3)
Modèle / type Cylindrée Puissance (CV) Puissance (kW) Produit code moteur KBA
- CBX 550F (Supersport) 550 60 44 1982-01-01 – 1982-01-01 PC04 —
- CBX 550F (Supersport) 550 50 37 1982-01-01 – 1982-01-01 PC04 —
- CBX 550F (Supersport) 550 None None 1981-01-01 – 1981-01-01 — —
- CM (4)
Modèle / type Cylindrée Puissance (CV) Puissance (kW) Produit code moteur KBA
- CM 400T 400 27 20 1981-01-01 – 1981-01-01 NC01 —
- CM 400T 400 None None 1982-01-01 – 1982-01-01 — —
- CM 450 450 None None 1982-01-01 – 1982-01-01 — —
- CM 450 450 None None 1983-01-01 – 1983-01-01 — —
- CX (6)
Modèle / type Cylindrée Puissance (CV) Puissance (kW) Produit code moteur KBA
- CX 500 500 27 20 1980-01-01 – 1980-01-01 CX500 —
- CX 500 500 27 20 1981-01-01 – 1981-01-01 CX500 —
- CX 500 500 27 20 1982-01-01 – 1982-01-01 CX500 —
- CX 500C (Custom) 500 27 20 1982-01-01 – 1982-01-01 PC01 —
- CX 500C (Custom) 500 50 37 1982-01-01 – 1982-01-01 PC01 —
- CX 500C (Custom) 500 None None 1981-01-01 – 1981-01-01 — —
- GL (10)
Modèle / type Cylindrée Puissance (CV) Puissance (kW) Produit code moteur KBA
- GL 1100A (Aspencade) 1100 None None 1983-01-01 – 1983-01-01 — —
- GL 1100A (Aspencade) 1100 None None 1982-01-01 – 1982-01-01 — —
- GL 1100 (Goldwing) 1100 83 61 1983-01-01 – 1983-01-01 SC02 —
- GL 1100 (Goldwing) 1100 83 61 1982-01-01 – 1982-01-01 SC02 —
- GL 1100I (Interstate) 1100 None None 1982-01-01 – 1982-01-01 — —
- GL 1100I (Interstate) 1100 None None 1983-01-01 – 1983-01-01 — —
- GL 500D (Silverwing) 500 50 37 1982-01-01 – 1982-01-01 PC02 —
- GL 500D (Silverwing) 500 27 20 1982-01-01 – 1982-01-01 PC02 —
- GL 650D (Silverwing) 650 50 37 1983-01-01 – 1983-01-01 RC10 —
- GL 650D (Silverwing) 650 64 47 1983-01-01 – 1983-01-01 RC10 —
| Marque |
Tourmax |
| Référence fournisseur |
RVR-102 |
| Couleur |
noir |
| Couleur dominante |
Noir |
Taille : TU